Mga kinaiya sa kasagarang matang sa scr denitrification
SCR Catalyst | Ubos nga temp | Medium nga temp | Taas nga temp |
Matang sa Catalyst | CuO-SCR | VWT-SCR | Fe-Zeolite |
Pagbatok sa kainit | 180-500 | 200-450 | 350-550 |
Labing maayo nga temperatura | 200-280 | 280-420 | 400-530 |
Sulfur pagsukol | Ubos | Taas | Sulfur content sa gasolina <25ppmo ikog nga gas nga adunay sulud nga asupre< 2ppm |
Pagkatigulang nga resistensya | Taas | Ubos | Taas |
Maximum Episyente sa DeNOx | >98% | >98% | >98% |
Equation sa reaksyon
CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2
8NH3 + 6 DILI2 → 7N2 + 12H2O
4NH3 + 4 DILI + O2 → 4N2+6H2O
2NH3 + DILI + DILI2 → 2N2+3H2O
Pagpili sa Catalyst: Ang mga kustomer makapili sa lain-laing mga matang ug mga pormulasyon sa
catalysts sumala sa lain-laing mga sitwasyon sa aplikasyon.